Tillgängligt boende
Idet
Idet – boka direkt
| Vecka | Hel | Halv | Helg |
|---|---|---|---|
| 50 (14-17 dec) | — | — | 3 250 |
| 51 (21-26 dec) | — | — | 10 250 |
| 52 (26 dec-2 jan) | 20 800 | 6 650 | 14 150 |
| 1 (2-8 jan) | 15 800 | 6 850 | 8 950 |
| 2 (8-14 jan) | 6 540 | 2 890 | 3 650 |
| 3 (14-21 jan) | 8 900 | 4 150 | 4 750 |
| 4 (21-28 jan) | 10 500 | 4 850 | 5 650 |
| 5 (28 jan-4 feb) | 11 700 | 4 950 | 6 750 |
| 6 (4-11 feb) | 14 100 | 6 250 | 7 850 |
| 7 (11-18 feb) | 25 870 | 13 820 | 12 050 |
| 8 (18-25 feb) | 25 870 | 13 820 | 12 050 |
| 9 (25 feb-3 mar) | 19 200 | 10 350 | 8 850 |
| 10 (3-10 mar) | 16 540 | 8 840 | 7 700 |
| 11 (10-17 mar) | 14 830 | 7 380 | 7 450 |
| 12 (17-24 mar) | 11 400 | 5 650 | 5 750 |
| 13 (24-31 mar) | 17 600 | 9 550 | 8 050 |
| 14 (31 mar-7 apr) | 15 050 | 8 750 | 6 300 |
Grytet
Grytet – Boka direkt
| Vecka | Hel | Halv | Helg |
|---|---|---|---|
| 50 (14-17 dec) | — | — | 2 950 |
| 51 (21-26 dec) | — | — | 9 300 |
| 52 (26 dec-2 jan) | 17 500 | 5 550 | 11 950 |
| 1 (2-8 jan) | 13 900 | 5 950 | 7 950 |
| 2 (8-14 jan) | 5 600 | 2 400 | 3 200 |
| 3 (14-21 jan) | 7 900 | 3 650 | 4 250 |
| 4 (21-28 jan) | 9 200 | 4 250 | 4 950 |
| 5 (28 jan-4 feb) | 10 800 | 4 550 | 6 250 |
| 6 (4-11 feb) | 12 250 | 5 350 | 6 900 |
| 7 (11-18 feb) | 22 150 | 11 850 | 10 300 |
| 8 (18-25 feb) | 22 150 | 11 850 | 10 300 |
| 9 (25 feb-3 mar) | 16 700 | 8 850 | 7 850 |
| 10 (3-10 mar) | 14 200 | 7 600 | 6 600 |
| 11 (10-17 mar) | 13 100 | 6 550 | 6 550 |
| 12 (17-24 mar) | 9 900 | 4 950 | 4 950 |
| 13 (24-31 mar) | 16 300 | 8 550 | 7 750 |
| 14 (31 mar-7 apr) | 13 100 | 7 050 | 6 050 |
Lyan
Lyan – Boka direkt
| Vecka | Hel | Halv | Helg |
|---|---|---|---|
| 50 (14-17 dec) | — | — | 2 950 |
| 51 (21-26 dec) | — | — | 9 300 |
| 52 (26 dec-2 jan) | 17 500 | 5 550 | 11 950 |
| 1 (2-8 jan) | 13 900 | 5 950 | 7 950 |
| 2 (8-14 jan) | 5 600 | 2 400 | 3 200 |
| 3 (14-21 jan) | 7 900 | 3 650 | 4 250 |
| 4 (21-28 jan) | 9 200 | 4 250 | 4 950 |
| 5 (28 jan-4 feb) | 10 800 | 4 550 | 6 250 |
| 6 (4-11 feb) | 12 250 | 5 350 | 6 900 |
| 7 (11-18 feb) | 22 150 | 11 850 | 10 300 |
| 8 (18-25 feb) | 22 150 | 11 850 | 10 300 |
| 9 (25 feb-3 mar) | 16 700 | 8 850 | 7 850 |
| 10 (3-10 mar) | 14 200 | 7 600 | 6 600 |
| 11 (10-17 mar) | 13 100 | 6 550 | 6 550 |
| 12 (17-24 mar) | 9 900 | 4 950 | 4 950 |
| 13 (24-31 mar) | 16 300 | 8 550 | 7 750 |
| 14 (31 mar-7 apr) | 13 100 | 7 050 | 6 050 |